【赛事名称】勇士VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-03 10:00
北京时间2024-04-03 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战独行侠。【勇士vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士 | 28 | 21 | 31 | 24 | 104 | 胜 |
达拉斯独行侠 | 28 | 22 | 25 | 26 | 100 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-04-06 | 勇士 | 106 : 108 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-04-03 | 独行侠 | 100 : 104 | 勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-03-14 | 勇士 | 99 : 109 | 独行侠 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2023-12-31 | 独行侠 | 132 : 122 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 254 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-13 | 勇士 | 96 : 98 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2023-03-23 | 勇士 | 127 : 125 | 独行侠 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2023-02-05 | 独行侠 | 113 : 119 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 8 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 胜 | -41 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 独行侠 | 121 : 119 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |