【赛事名称】山猫VS自由人
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-10-19 08:00
北京时间2024-10-19 08:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——山猫迎战自由人。【山猫vs自由人直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山猫vs自由人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山猫近期赛程、自由人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫 | 23 | 23 | 18 | 18 | 82 | 胜 |
纽约自由人 | 23 | 22 | 18 | 17 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 山猫 | 88 : 79 | 自由人 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
WNBA | 2024-07-03 | 山猫 | 67 : 76 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-06-26 | 山猫 | 94 : 89 | 自由人 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
WNBA | 2024-05-26 | 自由人 | 67 : 84 | 山猫 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2023-08-27 | 自由人 | 111 : 76 | 山猫 | 负 | 35 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达山猫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2024-10-02 | 阳光 | 70 : 77 | 山猫 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2024-09-30 | 阳光 | 73 : | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达山猫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 82 : 91 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 22 | 82.4 | 83.9 | -1.5 | 5 | 38.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 79.6 | 82 | -2.4 | 4 | 44.4% |