阿篮甲 11-07 08:00 马德普拉塔联盟 VS 佩加米诺

当前位置: NBA直播吧 > 篮球直播 > 阿篮甲直播马德普拉塔联盟VS佩加米诺直播
马德普拉塔联盟 马德普拉塔联盟
阿篮甲
84  :   81
11-07 08:00
佩加米诺 佩加米诺

【赛事名称】马德普拉塔联盟VS佩加米诺

【联赛名称】阿篮甲

【开赛时间】2024-11-07 08:00

北京时间2024-11-07 08:00,阿篮甲的一场精彩对决即将上演——马德普拉塔联盟迎战佩加米诺。【马德普拉塔联盟vs佩加米诺直播】将准时免费在线放出,对于热爱阿篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马德普拉塔联盟vs佩加米诺直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马德普拉塔联盟近期赛程、佩加米诺近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他阿篮甲比赛直播、阿篮甲回放、阿篮甲集锦、阿篮甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
马德普拉塔联盟 马德普拉塔联盟 18 25 29 12 84
佩加米诺 佩加米诺 18 22 18 20 81

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮甲 2024-12-09 马德普拉塔联盟 76 : 74 佩加米诺 2 150
阿篮甲 2024-11-07 佩加米诺 81 : 84 马德普拉塔联盟 -3 165
阿篮甲 2024-02-01 佩加米诺 77 : 69 马德普拉塔联盟 8 146
阿篮甲 2023-11-01 马德普拉塔联盟 74 : 81 佩加米诺 -7 155

两队近 4 场交锋,马德普拉塔联盟2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

马德普拉塔联盟 马德普拉塔联盟近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿全联 2024-12-16 罗卡莫拉 77 : 79 马德普拉塔联盟 -2 156
阿篮甲 2024-12-15 马德普拉塔联盟 78 : 82 基尔梅斯 -4 160
阿篮甲 2024-12-09 马德普拉塔联盟 76 : 74 佩加米诺 2 150
阿篮甲 2024-12-07 马德普拉塔联盟 63 : 83 奇维尔科伊竞技 -20 146
阿篮甲 2024-12-03 其克利斯塔 62 : 72 马德普拉塔联盟 -10 134
阿篮甲 2024-11-27 皮科 73 : 79 马德普拉塔联盟 -6 152
阿篮甲 2024-11-22 马德普拉塔联盟 66 : 71 基尔梅斯 -5 137
阿篮甲 2024-11-16 马德普拉塔联盟 73 : 78 维拉米特 -5 151
阿篮甲 2024-11-14 马德普拉塔联盟 58 : 78 维德马体育 -20 136
阿篮甲 2024-11-10 奇维尔科伊竞技 76 : 86 马德普拉塔联盟 -10 162

两队近 10 场交锋,马德普拉塔联盟5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

佩加米诺 佩加米诺近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿全联 2024-12-16 佩加米诺 79 : 74 西班牙美洲 5 153
阿篮甲 2024-12-14 佩加米诺 60 : 69 福尔摩莎 -9 129
阿篮甲 2024-12-09 马德普拉塔联盟 76 : 74 佩加米诺 2 150
阿篮甲 2024-12-07 基尔梅斯 65 : 85 佩加米诺 -20 150
阿篮甲 2024-11-28 佩加米诺 84 : 81 维拉米特 3 165
阿篮甲 2024-11-26 佩加米诺 63 : 87 维德马体育 -24 150
阿篮甲 2024-11-22 佩加米诺 71 : 78 奇维尔科伊竞技 -7 149
阿篮甲 2024-11-17 其克利斯塔 66 : 77 佩加米诺 -11 143
阿篮甲 2024-11-15 皮科 80 : 75 佩加米诺 5 155
阿篮甲 2024-11-07 佩加米诺 81 : 84 马德普拉塔联盟 -3 165

两队近 10 场交锋,佩加米诺4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

马德普拉塔联盟精彩集锦
佩加米诺精彩集锦
马德普拉塔联盟精彩回放
佩加米诺精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!