【赛事名称】山东高速VS福建晋江文旅
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-11-30 19:35
北京时间2024-11-30 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——山东高速迎战福建晋江文旅。【山东高速vs福建晋江文旅直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山东高速vs福建晋江文旅直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山东高速近期赛程、福建晋江文旅近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福建晋江文旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 福建晋江文旅 | 88 : 104 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-03-28 | 山东高速 | 115 : 98 | 福建晋江文旅 | 胜 | 17 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-03-24 | 福建晋江文旅 | 109 : 120 | 山东高速 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2023-12-09 | 福建晋江文旅 | 117 : 130 | 山东高速 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
CBA | 2023-03-12 | 福建晋江文旅 | 87 : 109 | 山东高速 | 胜 | -22 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 5 场交锋,山东高速胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 福建晋江文旅 | 47 : 50 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 97 | 大 |
CBA | 2024-03-28 | 山东高速 | 71 : 47 | 福建晋江文旅 | 胜 | 24 | 赢 | 118 | 大 |
CBA | 2024-03-24 | 福建晋江文旅 | 57 : 55 | 山东高速 | 负 | 2 | 输 | 112 | 小 |
CBA | 2023-12-09 | 福建晋江文旅 | 41 : 79 | 山东高速 | 胜 | -38 | 赢 | 120 | 大 |
CBA | 2023-03-12 | 福建晋江文旅 | 42 : 52 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 94 | 大 |
两队近 5 场交锋,山东高速胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 福建晋江文旅 | 88 : 104 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-03-24 | 福建晋江文旅 | 109 : 120 | 山东高速 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2023-12-09 | 福建晋江文旅 | 117 : 130 | 山东高速 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
CBA | 2023-03-12 | 福建晋江文旅 | 87 : 109 | 山东高速 | 胜 | -22 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 4 场交锋,山东高速胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 福建晋江文旅 | 47 : 50 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 97 | 大 |
CBA | 2024-03-24 | 福建晋江文旅 | 57 : 55 | 山东高速 | 负 | 2 | 输 | 112 | 小 |
CBA | 2023-12-09 | 福建晋江文旅 | 41 : 79 | 山东高速 | 胜 | -38 | 赢 | 120 | 大 |
CBA | 2023-03-12 | 福建晋江文旅 | 42 : 52 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 94 | 大 |
两队近 4 场交锋,山东高速胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 108 : 79 | 九台农商银行 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 山东高速 | 97 : 72 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 负 | 18 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 58 : 30 | 九台农商银行 | 胜 | 28 | 赢 | 88 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 40 : 41 | 山东高速 | 胜 | -1 | 赢 | 81 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 山东高速 | 58 : 33 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 25 | 赢 | 91 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 28 : 27 | 浙江方兴渡 | 胜 | 1 | 赢 | 55 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 43 : 44 | 江苏肯帝亚 | 负 | -1 | 输 | 87 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 49 : 48 | 山东高速 | 负 | 1 | 输 | 97 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 64 : 44 | 山东高速 | 负 | 20 | 输 | 108 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 60 : 60 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 120 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 57 : 67 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 56 : 55 | 浙江稠州金租 | 胜 | 1 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 45 : 41 | 福建晋江文旅 | 负 | 4 | 输 | 86 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 45 : 54 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 99 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 33 : 59 | 山西汾酒 | 负 | -26 | 输 | 92 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 47 : 60 | 福建晋江文旅 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 58 : 56 | 福建晋江文旅 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 56 : 63 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 58 : 48 | 福建晋江文旅 | 负 | 10 | 输 | 106 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 59 : 55 | 天津先行者 | 胜 | 4 | 赢 | 114 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 52 : 65 | 广东东阳光 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 67 : 59 | 福建晋江文旅 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |