【赛事名称】青岛国信制药VS南京头排苏酒
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-16 19:35
北京时间2024-12-16 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——青岛国信制药迎战南京头排苏酒。【青岛国信制药vs南京头排苏酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【青岛国信制药vs南京头排苏酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了青岛国信制药近期赛程、南京头排苏酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛国信制药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
南京头排苏酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 南京头排苏酒 | 89 : 81 | 青岛国信制药 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-11 | 青岛国信制药 | 107 : 86 | 南京头排苏酒 | 胜 | 21 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-03-14 | 青岛国信制药 | 123 : 120 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
CBA | 2023-03-13 | 南京头排苏酒 | 76 : 93 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
CBA | 2023-03-01 | 青岛国信制药 | 93 : 85 | 南京头排苏酒 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 7 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 44 : 42 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 86 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 41 : 45 | 南京头排苏酒 | 负 | -4 | 输 | 86 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 南京头排苏酒 | 48 : 43 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 91 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-11 | 青岛国信制药 | 57 : 48 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 105 | 大 |
CBA | 2024-03-14 | 青岛国信制药 | 58 : 64 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
CBA | 2023-03-13 | 南京头排苏酒 | 39 : 45 | 青岛国信制药 | 胜 | -6 | 赢 | 84 | 大 |
CBA | 2023-03-01 | 青岛国信制药 | 46 : 47 | 南京头排苏酒 | 负 | -1 | 输 | 93 | 小 |
两队近 7 场交锋,青岛国信制药胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 南京头排苏酒 | 89 : 81 | 青岛国信制药 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2023-03-13 | 南京头排苏酒 | 76 : 93 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 2 场交锋,青岛国信制药胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 南京头排苏酒 | 48 : 43 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 91 | 小 |
CBA | 2023-03-13 | 南京头排苏酒 | 39 : 45 | 青岛国信制药 | 胜 | -6 | 赢 | 84 | 大 |
两队近 2 场交锋,青岛国信制药胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 81 : 76 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 118 : 113 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 44 : 42 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 86 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 43 : 42 | 青岛国信制药 | 负 | 1 | 输 | 85 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 41 : 45 | 南京头排苏酒 | 负 | -4 | 输 | 86 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 39 : 57 | 青岛国信制药 | 胜 | -18 | 赢 | 96 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 48 : 52 | 青岛国信制药 | 胜 | -4 | 赢 | 100 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 45 : 42 | 青岛国信制药 | 负 | 3 | 输 | 87 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 50 : 41 | 九台农商银行 | 胜 | 9 | 赢 | 91 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 41 : 50 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 91 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 67 : 59 | 福建晋江文旅 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 61 : 60 | 青岛国信制药 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 44 : 42 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 86 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 48 : 52 | 新疆伊力特 | 负 | -4 | 输 | 100 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 41 : 45 | 南京头排苏酒 | 胜 | -4 | 赢 | 86 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 44 : 55 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 59 : 45 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 输 | 104 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 52 : 76 | 广东东阳光 | 负 | -24 | 输 | 128 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 59 : 55 | 广州朗肽海本 | 胜 | 4 | 赢 | 114 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 63 : 58 | 南京头排苏酒 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 41 : 58 | 浙江方兴渡 | 负 | -17 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 69 : 60 | 宁波町渥 | 胜 | 9 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |