【赛事名称】NB奎鲁兹VS阿德伽罗玛
【联赛名称】葡篮超
【开赛时间】2025-01-05 04:30
北京时间2025-01-05 04:30,葡篮超的一场精彩对决即将上演——NB奎鲁兹迎战阿德伽罗玛。【NB奎鲁兹vs阿德伽罗玛直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【NB奎鲁兹vs阿德伽罗玛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了NB奎鲁兹近期赛程、阿德伽罗玛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡篮超比赛直播、葡篮超回放、葡篮超集锦、葡篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
NB奎鲁兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿德伽罗玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2024-12-22 | 波尔图 | 81 : 62 | NB奎鲁兹 | 负 | 19 | 输 | 143 | 小 |
葡联杯 | 2024-12-18 | NB奎鲁兹 | 75 : 89 | 波尔图 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
葡篮超 | 2024-12-14 | NB奎鲁兹 | 85 : 90 | 伊莫拉塔 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
葡篮超 | 2024-12-08 | 奥利维伦斯 | 99 : 109 | NB奎鲁兹 | 胜 | -10 | 赢 | 208 | 大 |
葡篮超 | 2024-12-01 | NB奎鲁兹 | 84 : 100 | 巴雷鲁加利托 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
葡篮超 | 2024-11-17 | NB奎鲁兹 | 82 : 108 | 本菲卡 | 负 | -26 | 输 | 190 | 小 |
葡LBP | 2024-11-14 | 维多利亚 | 86 : 79 | NB奎鲁兹 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
葡篮超 | 2024-11-03 | NB奎鲁兹 | 81 : 104 | 葡萄牙体育 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
葡篮超 | 2024-10-27 | 奥华伦斯 | 87 : 86 | NB奎鲁兹 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
葡篮超 | 2024-10-20 | 波瓦 | 71 : 76 | NB奎鲁兹 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,NB奎鲁兹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2024-12-22 | 埃什盖拉 | 73 : 84 | 阿德伽罗玛 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
葡篮超 | 2024-12-14 | 阿德伽罗玛 | 72 : 84 | 葡萄牙体育 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
葡篮超 | 2024-12-07 | 波尔图 | 80 : 66 | 阿德伽罗玛 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
葡篮超 | 2024-11-30 | 阿德伽罗玛 | 78 : 87 | 奥华伦斯 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
葡篮超 | 2024-11-16 | 阿德伽罗玛 | 72 : 81 | 波瓦 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
葡篮超 | 2024-11-09 | 伊莫拉塔 | 72 : 75 | 阿德伽罗玛 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
葡篮超 | 2024-11-02 | 阿德伽罗玛 | 82 : 85 | 巴雷鲁加利托 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
葡篮超 | 2024-10-26 | 本菲卡 | 87 : 83 | 阿德伽罗玛 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
葡篮超 | 2024-10-19 | 奥利维伦斯 | 95 : 61 | 阿德伽罗玛 | 负 | 34 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-29 | 阿德伽罗玛 | 73 : 74 | 伊莫拉塔 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德伽罗玛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 6 | 85.25 | 93.12 | 0 | 12 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 74.27 | 81.23 | 0 | 10 | 27.3% |